Resultatet av uravstemningen i lønnsoppgjøret i område 4, 7 og 9 foreligger nå.
Resultat av uravstemning i område 4
| JA | NEI | Stemt | Deltagere | JA % | NEI % | Stemt % | Ikke stemt % | |
| Bane NOR | 31 | 4 | 35 | 77 | 88,57 % | 11,43 % | 45,45 % | 54,55 % |
Resultat av uravstemning i område 7
Resultatet er uten Vy som er tatt ut av området 7 i årets oppgjør.
| JA | NEI | Stemt | Deltagere | JA % | NEI % | Stemt % | Ikke stemt % | |
| SJ Norge | 105 | 10 | 115 | 174 | 91,30 % | 8,70 % | 66,09 % | 33,91 % |
| Hector Rail | 8 | 1 | 9 | 13 | 88,89 % | 11,11 % | 69,23 % | 30,77 % |
| Go-Ahead | 62 | 5 | 67 | 114 | 92,54 % | 7,46 % | 58,77 % | 41,23 % |
| Flytoget | 88 | 0 | 88 | 127 | 100,00 % | 0,00 % | 69,29 % | 30,71 % |
| CargoNet | 71 | 39 | 110 | 168 | 64,55 % | 35,45 % | 65,48 % | 34,52 % |
Resultat av uravstemning i område 9
| JA | NEI | Stemt | Deltagere | JA % | NEI % | Stemt % | Ikke stemt % | |
| Baneservice | 11 | 2 | 13 | 32 | 84,62 % | 15,38 % | 40,63 % | 59,37 % |
